Triathlon Gravelines 2019

Epreuve sélectionnée:


Triathlon XS - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon XS - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo Velo Cum #2 CaP CP Velo
1 1210 CARPENTIER Kilian LYS CALAIS TRIATHLON 00:14:15 M (1e) Cadet (1e) 00:04:51 (1e) 00:00:44 (3e) 00:16:39 (1e) 00:22:13 (1e) 00:00:54 (1e) 00:09:32 (1e) 00:14:15 (1e) Partagez votre performance
2 1167 BIA Gaspar LYS CALAIS TRIATHLON 00:15:05 M (2e) Minime (1e) 00:05:11 (3e) 00:00:52 (16e) 00:17:24 (7e) 00:23:26 (2e) 00:01:04 (10e) 00:11:31 (17e) 00:15:05 (2e) Partagez votre performance
3 1170 COCHIN Jules GRAVELINES TRIATHLON 00:15:05 M (3e) Minime (2e) 00:05:18 (6e) 00:00:42 (2e) 00:17:53 (15e) 00:23:52 (7e) 00:01:04 (8e) 00:12:39 (49e) 00:15:05 (3e) Partagez votre performance
4 1132 FOUCHAL Adam REIMS TRIATHLON 00:15:06 M (4e) Minime (3e) 00:05:14 (4e) 00:00:48 (9e) 00:17:48 (13e) 00:23:48 (6e) 00:01:08 (26e) 00:10:34 (3e) 00:15:06 (4e) Partagez votre performance
5 1166 BERDIN Leo LYS CALAIS TRIATHLON 00:15:18 M (5e) Cadet (2e) 00:05:26 (7e) 00:00:50 (11e) 00:17:20 (6e) 00:23:35 (4e) 00:01:06 (18e) 00:10:54 (6e) 00:15:18 (5e) Partagez votre performance
6 1161 POUTRAIN Elouan LYS CALAIS TRIATHLON 00:15:18 M (6e) Cadet (3e) 00:05:16 (5e) 00:01:01 (37e) 00:17:19 (5e) 00:23:35 (3e) 00:01:07 (22e) 00:10:55 (7e) 00:15:18 (6e) Partagez votre performance
7 1046 DESCAMPS Arthur TRIATHLON LITTORAL 59 00:15:19 M (7e) Cadet (4e) 00:05:04 (2e) 00:00:44 (4e) 00:17:50 (14e) 00:23:37 (5e) 00:01:13 (53e) 00:12:20 (37e) 00:15:19 (7e) Partagez votre performance
8 1163 PEUGNIEZ Charles LYS CALAIS TRIATHLON 00:15:46 M (8e) Minime (4e) 00:05:40 (13e) 00:00:52 (17e) 00:17:36 (11e) 00:24:08 (11e) 00:01:10 (34e) 00:11:16 (12e) 00:15:46 (8e) Partagez votre performance
9 1055 CAJOT Gabriel 00:15:47 M (9e) Senior (1e) 00:05:32 (10e) 00:00:57 (26e) 00:17:26 (9e) 00:23:55 (9e) 00:01:05 (17e) 00:11:05 (10e) 00:15:47 (9e) Partagez votre performance
10 1155 BOYAVAL Jean-philippe LYS CALAIS TRIATHLON 00:15:47 M (10e) Senior (2e) 00:05:48 (16e) 00:00:51 (13e) 00:17:27 (10e) 00:24:04 (10e) 00:01:10 (31e) 00:10:52 (5e) 00:15:47 (10e) Partagez votre performance
11 1059 VIERTAIX Antoine MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:15:47 M (11e) Cadet (5e) 00:06:19 (26e) 00:00:39 (1e) 00:16:56 (3e) 00:23:52 (8e) 00:00:55 (2e) 00:09:55 (2e) 00:15:47 (11e) Partagez votre performance
12 1109 GEORGES Axel COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:16:16 M (12e) Minime (5e) 00:05:36 (12e) 00:00:51 (15e) 00:19:28 (55e) 00:25:54 (19e) 00:01:03 (7e) 00:13:31 (85e) 00:16:16 (12e) Partagez votre performance
13 1194 LOISON Louis BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:16:27 M (13e) Junior (1e) 00:05:44 (15e) 00:00:55 (22e) 00:18:49 (36e) 00:25:26 (12e) 00:01:11 (41e) 00:11:36 (19e) 00:16:27 (13e) Partagez votre performance
14 1099 BERNACKI Elisa TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:16:29 F (1e) Minime (1e) 00:05:53 (17e) 00:00:52 (18e) 00:18:54 (39e) 00:25:39 (16e) 00:01:07 (23e) 00:12:51 (58e) 00:16:29 (14e) Partagez votre performance
15 1040 DACQUIN Remy COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:16:40 M (14e) Master (1e) 00:06:12 (22e) 00:01:00 (34e) 00:18:18 (19e) 00:25:29 (15e) 00:01:16 (64e) 00:12:11 (31e) 00:16:40 (15e) Partagez votre performance
16 1162 PEUGNIEZ Henri LYS CALAIS TRIATHLON 00:16:50 M (15e) Benjamin (1e) 00:05:58 (19e) 00:00:53 (21e) 00:18:57 (42e) 00:25:47 (18e) 00:01:07 (19e) 00:11:36 (20e) 00:16:50 (16e) Partagez votre performance
17 1048 HIDOT DELATTRE Chad COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:16:50 M (16e) Benjamin (2e) 00:05:58 (20e) 00:01:01 (36e) 00:18:48 (34e) 00:25:46 (17e) 00:01:00 (3e) 00:11:56 (25e) 00:16:50 (17e) Partagez votre performance
18 1068 VALLET Robin TRIATHLON LITTORAL 59 00:16:52 M (17e) Minime (6e) 00:05:42 (14e) 00:01:09 (59e) 00:19:45 (67e) 00:26:35 (27e) 00:01:27 (106e) 00:13:23 (79e) 00:16:52 (18e) Partagez votre performance
19 1149 TRINEL Emily TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:17:10 F (2e) Benjamin (1e) 00:05:27 (8e) 00:01:06 (48e) 00:20:27 (88e) 00:26:59 (31e) 00:01:02 (6e) 00:12:29 (42e) 00:17:10 (19e) Partagez votre performance
20 1009 LUQUET Goulven 00:17:26 M (18e) Senior (3e) 00:07:45 (88e) 00:00:45 (6e) 00:16:59 (4e) 00:25:28 (13e) 00:01:10 (32e) 00:10:44 (4e) 00:17:26 (20e) Partagez votre performance
21 1224 LHERBIER David TRI BIKE ROBECQUOIS 00:17:26 M (19e) Senior (4e) 00:07:20 (67e) 00:01:20 (76e) 00:16:50 (2e) 00:25:29 (14e) 00:01:11 (46e) 00:11:32 (18e) 00:17:26 (21e) Partagez votre performance
22 1202 HENNAERT Jerome 00:17:27 M (20e) Master (2e) 00:05:31 (9e) 00:01:29 (94e) 00:19:37 (59e) 00:26:37 (28e) 00:01:31 (119e) 00:13:58 (102e) 00:17:27 (22e) Partagez votre performance
23 1096 LÉOPOLD BLANPAIN Léopold 00:17:28 M (21e) Junior (2e) 00:06:38 (39e) 00:01:21 (78e) 00:18:26 (21e) 00:26:24 (20e) 00:01:15 (62e) 00:11:25 (15e) 00:17:28 (23e) Partagez votre performance
24 1122 ROMBAUT Jerome VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:17:29 M (22e) Master (3e) 00:06:15 (24e) 00:01:22 (81e) 00:18:57 (41e) 00:26:33 (26e) 00:01:37 (141e) 00:17:20 (193e) 00:17:29 (24e) Partagez votre performance
25 1067 DUPONT Léo TRIATHLON LITTORAL 59 00:17:30 M (23e) Cadet (6e) 00:06:38 (37e) 00:01:06 (46e) 00:18:48 (35e) 00:26:30 (24e) 00:01:14 (57e) 00:14:01 (106e) 00:17:30 (25e) Partagez votre performance
26 1030 HAGNERE Noe TRIATHLON LITTORAL 59 00:17:34 M (24e) Cadet (7e) 00:06:25 (29e) 00:01:26 (91e) 00:19:16 (48e) 00:27:07 (32e) 00:01:34 (133e) 00:13:36 (88e) 00:17:34 (26e) Partagez votre performance
27 1114 CARDON Martin 00:17:34 M (25e) Senior (5e) 00:06:31 (33e) 00:01:26 (89e) 00:18:35 (26e) 00:26:31 (25e) 00:01:47 (167e) 00:13:08 (67e) 00:17:34 (27e) Partagez votre performance
28 1008 TILLIER Théo 00:17:38 M (26e) Cadet (8e) 00:06:14 (23e) 00:01:17 (73e) 00:19:49 (71e) 00:27:19 (39e) 00:01:15 (61e) 00:12:54 (61e) 00:17:38 (28e) Partagez votre performance
29 1165 BEAULIEUX Maoise LYS CALAIS TRIATHLON 00:17:42 M (27e) Minime (7e) 00:06:16 (25e) 00:01:31 (97e) 00:18:43 (31e) 00:26:29 (23e) 00:01:12 (49e) 00:12:17 (35e) 00:17:42 (29e) Partagez votre performance
30 1054 CAJOT Edgar MSA TRIATHLON 00:17:43 M (28e) Minime (8e) 00:06:28 (30e) 00:01:00 (31e) 00:19:12 (46e) 00:26:38 (30e) 00:01:31 (120e) 00:14:39 (131e) 00:17:43 (30e) Partagez votre performance
31 1092 VERHAEGHE Quentin ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 00:17:43 M (29e) Benjamin (3e) 00:06:49 (42e) 00:00:56 (24e) 00:18:54 (38e) 00:26:38 (29e) 00:01:13 (55e) 00:12:43 (53e) 00:17:43 (31e) Partagez votre performance
32 1019 LE TOHIC Noah PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:17:44 M (30e) Benjamin (4e) 00:06:34 (36e) 00:00:59 (29e) 00:18:56 (40e) 00:26:28 (21e) 00:01:17 (72e) 00:11:47 (23e) 00:17:44 (32e) Partagez votre performance
33 1213 GRAVE Lucie TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:17:51 F (3e) Minime (2e) 00:06:04 (21e) 00:00:53 (20e) 00:21:03 (105e) 00:27:59 (51e) 00:01:22 (90e) 00:15:01 (142e) 00:17:51 (33e) Partagez votre performance
34 1192 BOULANGER Simon 00:17:52 M (31e) Senior (6e) 00:05:33 (11e) 00:02:06 (145e) 00:19:44 (65e) 00:27:22 (40e) 00:02:16 (199e) 00:16:38 (181e) 00:17:52 (34e) Partagez votre performance
35 1134 BLONDEL Francois 00:18:00 M (32e) Senior (7e) 00:07:18 (64e) 00:01:26 (90e) 00:17:46 (12e) 00:26:29 (22e) 00:01:38 (145e) 00:15:19 (150e) 00:18:00 (35e) Partagez votre performance
36 1011 DACQUIN Leo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:18:17 M (33e) Benjamin (5e) 00:06:49 (43e) 00:00:45 (5e) 00:20:30 (92e) 00:28:03 (55e) 00:01:10 (36e) 00:13:09 (69e) 00:18:17 (36e) Partagez votre performance
37 1146 DERCHE Martin 00:18:18 M (34e) Cadet (9e) 00:07:37 (80e) 00:01:08 (56e) 00:18:28 (22e) 00:27:12 (35e) 00:01:05 (13e) 00:11:49 (24e) 00:18:18 (37e) Partagez votre performance
38 1073 LACOUR Adrien 00:18:18 M (35e) Senior (8e) 00:06:52 (44e) 00:01:12 (60e) 00:19:08 (45e) 00:27:10 (34e) 00:01:12 (50e) 00:12:05 (30e) 00:18:18 (38e) Partagez votre performance
39 1144 LEMAIRE Augustin 00:18:18 M (36e) Junior (3e) 00:07:18 (63e) 00:01:29 (93e) 00:18:24 (20e) 00:27:09 (33e) 00:01:43 (157e) 00:11:02 (8e) 00:18:18 (39e) Partagez votre performance
40 1097 LYOEN Guillaume TRIATHLON LITTORAL 59 00:18:18 M (37e) Cadet (10e) 00:07:28 (73e) 00:01:02 (39e) 00:18:48 (33e) 00:27:17 (37e) 00:01:10 (37e) 00:11:22 (13e) 00:18:18 (40e) Partagez votre performance
41 1101 CALVEZ Yannick MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:18:19 M (38e) Senior (9e) 00:07:14 (62e) 00:01:30 (96e) 00:18:32 (23e) 00:27:15 (36e) 00:01:17 (68e) 00:14:15 (116e) 00:18:19 (41e) Partagez votre performance
42 1107 WARENGHEM Antoine 00:18:19 M (39e) Senior (10e) 00:06:57 (47e) 00:01:41 (109e) 00:18:42 (29e) 00:27:19 (38e) 00:01:16 (67e) 00:13:47 (96e) 00:18:19 (42e) Partagez votre performance
43 1071 FORIENT Roxanne 00:18:21 F (4e) Benjamin (2e) 00:06:31 (34e) 00:01:16 (72e) 00:20:13 (84e) 00:28:00 (53e) 00:01:05 (12e) 00:12:15 (34e) 00:18:21 (43e) Partagez votre performance
44 1098 BERNACKI Victorine TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:18:22 F (5e) Benjamin (3e) 00:06:31 (32e) 00:01:15 (69e) 00:20:10 (83e) 00:27:54 (49e) 00:01:09 (28e) 00:12:52 (60e) 00:18:22 (44e) Partagez votre performance
45 1045 LECOCQ Robin 00:18:25 M (40e) Senior (11e) 00:06:19 (27e) 00:01:38 (107e) 00:20:29 (90e) 00:28:25 (60e) 00:01:07 (21e) 00:11:04 (9e) 00:18:25 (45e) Partagez votre performance
46 1195 LOISON Jules BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:18:26 M (41e) Benjamin (6e) 00:06:52 (45e) 00:01:03 (41e) 00:20:01 (79e) 00:27:55 (50e) 00:01:18 (74e) 00:13:47 (95e) 00:18:26 (46e) Partagez votre performance
47 1064 GUERIN--DECOOL Victor VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:18:26 M (42e) Minime (9e) 00:06:40 (40e) 00:01:08 (52e) 00:19:44 (66e) 00:27:31 (41e) 00:01:02 (5e) 00:12:11 (32e) 00:18:26 (47e) Partagez votre performance
48 1034 WAELES Juliette TRIATHLON LITTORAL 59 00:18:28 F (6e) Minime (3e) 00:07:10 (55e) 00:01:08 (55e) 00:19:35 (58e) 00:27:52 (48e) 00:01:05 (16e) 00:12:52 (59e) 00:18:28 (48e) Partagez votre performance
49 1028 MEBITIL LIBERT Elias TRIATHLON LITTORAL 59 00:18:28 M (43e) Benjamin (7e) 00:07:04 (51e) 00:01:05 (43e) 00:19:52 (72e) 00:28:00 (52e) 00:01:14 (59e) 00:12:39 (50e) 00:18:28 (49e) Partagez votre performance
50 1070 GRANCOURT Enzo TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:18:29 M (44e) Minime (10e) 00:06:38 (38e) 00:01:09 (57e) 00:21:21 (113e) 00:29:06 (65e) 00:01:11 (43e) 00:14:15 (117e) 00:18:29 (50e) Partagez votre performance
51 1121 ROMBAUT Lila VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:18:30 F (7e) Minime (4e) 00:06:23 (28e) 00:01:07 (50e) 00:21:54 (127e) 00:29:23 (74e) 00:01:05 (15e) 00:14:59 (141e) 00:18:30 (51e) Partagez votre performance
52 1203 MEURET Louna COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:18:35 F (8e) Minime (5e) 00:07:07 (53e) 00:01:07 (49e) 00:19:38 (61e) 00:27:50 (47e) 00:01:28 (110e) 00:16:02 (168e) 00:18:35 (52e) Partagez votre performance
53 1176 BEAURAIN Arthur GRAVELINES TRIATHLON 00:18:36 M (45e) Benjamin (8e) 00:07:40 (84e) 00:00:46 (7e) 00:19:23 (50e) 00:27:48 (46e) 00:01:10 (35e) 00:13:17 (77e) 00:18:36 (53e) Partagez votre performance
54 1116 GELU Augustin TRIATHLON LITTORAL 59 00:18:37 M (46e) Benjamin (9e) 00:07:31 (75e) 00:00:47 (8e) 00:20:56 (101e) 00:29:13 (72e) 00:01:32 (127e) 00:16:25 (178e) 00:18:37 (54e) Partagez votre performance
55 1057 BERTOUT Grégory MSA TRIATHLON 00:18:38 M (47e) Master (4e) 00:07:53 (93e) 00:01:00 (35e) 00:18:44 (32e) 00:27:36 (43e) 00:01:19 (78e) 00:13:17 (76e) 00:18:38 (55e) Partagez votre performance
56 1001 DELROISSE Nathan HENIN ENDURANCE TEAM 00:18:43 M (48e) Benjamin (10e) 00:06:44 (41e) 00:01:04 (42e) 00:21:17 (111e) 00:29:04 (63e) 00:01:16 (66e) 00:14:21 (120e) 00:18:43 (56e) Partagez votre performance
57 1137 THUILOT Maxime COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:18:57 M (49e) Benjamin (11e) 00:07:49 (90e) 00:01:14 (67e) 00:19:18 (49e) 00:28:20 (57e) 00:01:19 (82e) 00:12:33 (44e) 00:18:57 (57e) Partagez votre performance
58 1032 DI LULLO Leonardo 00:18:57 M (50e) Senior (12e) 00:08:12 (108e) 00:01:23 (84e) 00:18:01 (16e) 00:27:36 (42e) 00:01:20 (84e) 00:13:40 (93e) 00:18:57 (58e) Partagez votre performance
59 1191 DHENIN Frédéric 00:18:58 M (51e) Master (5e) 00:07:34 (77e) 00:01:53 (124e) 00:18:14 (18e) 00:27:40 (44e) 00:01:42 (156e) 00:12:36 (47e) 00:18:58 (59e) Partagez votre performance
60 1094 DUFFOURG Enzo 00:18:58 M (52e) Cadet (11e) 00:07:28 (74e) 00:01:35 (106e) 00:18:41 (28e) 00:27:44 (45e) 00:01:25 (100e) 00:11:12 (11e) 00:18:58 (60e) Partagez votre performance
61 1133 LARTISIEN Theo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:18:59 M (53e) Minime (11e) 00:07:20 (68e) 00:01:21 (79e) 00:19:39 (62e) 00:28:19 (56e) 00:01:05 (14e) 00:12:29 (43e) 00:18:59 (61e) Partagez votre performance
62 1211 COMYN Margaux BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:19:00 F (9e) Minime (6e) 00:06:30 (31e) 00:02:27 (174e) 00:19:26 (53e) 00:28:21 (59e) 00:01:17 (71e) 00:11:28 (16e) 00:19:00 (62e) Partagez votre performance
63 1205 GUERLUS Maxence GRAVELINES TRIATHLON 00:19:02 M (54e) Minime (12e) 00:07:12 (60e) 00:01:00 (33e) 00:21:43 (120e) 00:29:54 (86e) 00:01:02 (4e) 00:12:59 (62e) 00:19:02 (63e) Partagez votre performance
64 1023 DESCORDES Mathis MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:19:06 M (55e) Minime (13e) 00:07:11 (57e) 00:01:19 (75e) 00:20:52 (99e) 00:29:21 (73e) 00:01:07 (24e) 00:14:45 (133e) 00:19:06 (64e) Partagez votre performance
65 1221 GESQUIERE David 00:19:14 M (56e) Senior (13e) 00:08:43 (126e) 00:01:08 (54e) 00:18:12 (17e) 00:28:02 (54e) 00:01:11 (40e) 00:11:41 (21e) 00:19:14 (65e) Partagez votre performance
66 1003 BRUNELLE Carla HENIN ENDURANCE TEAM 00:19:24 F (10e) Minime (7e) 00:06:55 (46e) 00:01:52 (123e) 00:20:39 (94e) 00:29:25 (76e) 00:01:07 (25e) 00:13:23 (80e) 00:19:24 (66e) Partagez votre performance
67 1002 PARISOT Léa RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 00:19:27 F (11e) Benjamin (4e) 00:07:18 (65e) 00:01:03 (40e) 00:21:46 (122e) 00:30:06 (92e) 00:01:10 (30e) 00:15:12 (148e) 00:19:27 (67e) Partagez votre performance
68 1164 TARTART Adam LYS CALAIS TRIATHLON 00:19:28 M (57e) Benjamin (12e) 00:07:36 (78e) 00:00:55 (23e) 00:21:37 (119e) 00:30:07 (94e) 00:01:18 (75e) 00:16:31 (180e) 00:19:28 (68e) Partagez votre performance
69 1123 BLOUIN Gauthier LYS CALAIS TRIATHLON 00:19:31 M (58e) Cadet (12e) 00:08:18 (110e) 00:00:58 (28e) 00:19:48 (70e) 00:29:03 (62e) 00:01:11 (45e) 00:13:21 (78e) 00:19:31 (69e) Partagez votre performance
70 1053 CARTAL Caroline 00:19:32 F (12e) Master (1e) 00:07:04 (50e) 00:00:57 (25e) 00:22:05 (132e) 00:30:05 (91e) 00:01:27 (108e) 00:15:24 (155e) 00:19:32 (70e) Partagez votre performance
71 1214 MONSTERLEET Leonie VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:19:34 F (13e) Senior (1e) 00:07:58 (97e) 00:01:12 (61e) 00:19:57 (75e) 00:29:06 (64e) 00:01:48 (171e) 00:14:24 (121e) 00:19:34 (71e) Partagez votre performance
72 1207 GUERVILLE Maxence 00:19:35 M (59e) Junior (4e) 00:07:48 (89e) 00:01:08 (53e) 00:20:18 (86e) 00:29:13 (71e) 00:01:36 (140e) 00:12:18 (36e) 00:19:35 (72e) Partagez votre performance
73 1142 GAY François 00:19:37 M (60e) Senior (14e) 00:08:26 (118e) 00:01:01 (38e) 00:19:40 (63e) 00:29:07 (67e) 00:01:04 (9e) 00:11:58 (29e) 00:19:37 (73e) Partagez votre performance
74 1174 MAES Zacharie 00:19:38 M (61e) Benjamin (13e) 00:06:57 (48e) 00:01:14 (68e) 00:21:52 (126e) 00:30:02 (89e) 00:01:20 (83e) 00:14:49 (136e) 00:19:38 (74e) Partagez votre performance
75 1227 DEMILLY Léopol 00:19:39 M (62e) Cadet (13e) 00:06:59 (49e) 00:01:55 (129e) 00:20:47 (98e) 00:29:39 (81e) 00:01:10 (38e) 00:12:35 (46e) 00:19:39 (75e) Partagez votre performance
76 1106 DEVOS Bertrand 00:19:40 M (63e) Senior (15e) 00:07:32 (76e) 00:02:09 (148e) 00:19:07 (43e) 00:28:48 (61e) 00:01:22 (92e) 00:13:06 (66e) 00:19:40 (76e) Partagez votre performance
77 1029 HRYCKO Laurence 00:19:42 F (14e) Master (2e) 00:07:54 (94e) 00:01:24 (87e) 00:20:06 (81e) 00:29:23 (75e) 00:01:25 (101e) 00:13:49 (97e) 00:19:42 (77e) Partagez votre performance
78 1017 MERCIER Tom 00:19:43 M (64e) Senior (16e) 00:07:18 (66e) 00:01:54 (127e) 00:19:57 (74e) 00:29:08 (69e) 00:01:35 (137e) 00:12:28 (40e) 00:19:43 (78e) Partagez votre performance
79 1074 CYS Valentin TRIATHLON LITTORAL 59 00:19:43 M (65e) Junior (5e) 00:07:11 (58e) 00:01:46 (116e) 00:21:03 (104e) 00:29:59 (87e) 00:01:27 (107e) 00:14:31 (126e) 00:19:43 (79e) Partagez votre performance
80 1206 DELLERIE Louis 00:19:43 M (66e) Minime (14e) 00:05:54 (18e) 00:01:13 (65e) 00:24:20 (175e) 00:31:26 (112e) 00:01:04 (11e) 00:13:11 (72e) 00:19:43 (80e) Partagez votre performance
81 1061 BIGOTE Alexandre 00:19:45 M (67e) Senior (17e) 00:07:11 (59e) 00:01:43 (113e) 00:20:45 (96e) 00:29:39 (80e) 00:01:07 (20e) 00:13:24 (81e) 00:19:45 (81e) Partagez votre performance
82 1189 CREPIN Olivier 00:19:49 M (68e) Senior (18e) 00:07:59 (99e) 00:01:31 (98e) 00:19:38 (60e) 00:29:06 (66e) 00:01:11 (44e) 00:11:58 (28e) 00:19:49 (82e) Partagez votre performance
83 1056 BERTOUT Louis MSA TRIATHLON 00:19:50 M (69e) Minime (15e) 00:07:50 (92e) 00:01:05 (44e) 00:21:24 (116e) 00:30:18 (97e) 00:01:17 (70e) 00:13:44 (94e) 00:19:50 (83e) Partagez votre performance
84 1199 MARIETTE Victor GRAVELINES TRIATHLON 00:19:51 M (70e) Benjamin (14e) 00:07:38 (83e) 00:00:57 (27e) 00:22:14 (135e) 00:30:48 (104e) 00:01:14 (58e) 00:15:54 (164e) 00:19:51 (84e) Partagez votre performance
85 1153 ZIEGLER Tristan 00:19:51 M (71e) Benjamin (15e) 00:07:44 (87e) 00:01:06 (47e) 00:21:22 (114e) 00:30:11 (96e) 00:01:29 (115e) 00:15:08 (146e) 00:19:51 (85e) Partagez votre performance
86 1187 FOLCKE Jules 00:19:51 M (72e) Cadet (14e) 00:07:59 (98e) 00:01:47 (117e) 00:19:23 (52e) 00:29:07 (68e) 00:01:44 (159e) 00:13:11 (73e) 00:19:51 (86e) Partagez votre performance
87 1216 DERUELLE Clement 00:19:52 M (73e) Minime (16e) 00:07:05 (52e) 00:01:54 (126e) 00:21:11 (108e) 00:30:08 (95e) 00:01:19 (79e) 00:15:03 (144e) 00:19:52 (87e) Partagez votre performance
88 1182 SEXTON Edward 00:19:53 M (74e) Master (6e) 00:07:13 (61e) 00:02:12 (154e) 00:20:28 (89e) 00:29:52 (83e) 00:01:11 (42e) 00:13:30 (84e) 00:19:53 (88e) Partagez votre performance
89 1215 MICCOLI Nicolas 00:20:03 M (75e) Senior (19e) 00:10:05 (162e) 00:00:51 (14e) 00:17:26 (8e) 00:28:21 (58e) 00:01:34 (134e) 00:12:47 (55e) 00:20:03 (89e) Partagez votre performance
90 1222 DUEZ Arnaud 00:20:03 M (76e) Master (7e) 00:07:59 (100e) 00:02:05 (141e) 00:19:08 (44e) 00:29:10 (70e) 00:01:32 (128e) 00:13:08 (68e) 00:20:03 (90e) Partagez votre performance
91 1082 CADEZ Fabien TRI BIKE ROBECQUOIS 00:20:04 M (77e) Master (8e) 00:08:09 (107e) 00:01:41 (110e) 00:19:43 (64e) 00:29:33 (79e) 00:01:19 (80e) 00:14:29 (124e) 00:20:04 (91e) Partagez votre performance
92 1004 AGEZ Jonathan 00:20:04 M (78e) Senior (20e) 00:07:36 (79e) 00:01:14 (66e) 00:22:23 (140e) 00:31:12 (110e) 00:01:44 (161e) 00:16:41 (183e) 00:20:04 (92e) Partagez votre performance
93 1120 MANTEZ Romain 00:20:07 M (79e) Senior (21e) 00:07:25 (71e) 00:01:51 (122e) 00:21:08 (106e) 00:30:23 (98e) 00:01:21 (87e) 00:12:35 (45e) 00:20:07 (93e) Partagez votre performance
94 1140 CONVENANCE Olivier CAMBRAI TRIATHLON 00:20:10 M (80e) Master (9e) 00:08:35 (123e) 00:01:09 (58e) 00:19:46 (68e) 00:29:29 (77e) 00:01:18 (76e) 00:11:43 (22e) 00:20:10 (94e) Partagez votre performance
95 1102 HALLAF François 00:20:24 M (81e) Master (10e) 00:08:07 (105e) 00:02:10 (149e) 00:19:15 (47e) 00:29:31 (78e) 00:02:32 (209e) 00:13:25 (82e) 00:20:24 (95e) Partagez votre performance
96 1105 DIMIER Hélène 00:20:24 F (15e) Senior (2e) 00:08:22 (115e) 00:01:45 (115e) 00:19:46 (69e) 00:29:52 (84e) 00:01:31 (122e) 00:14:08 (114e) 00:20:24 (96e) Partagez votre performance
97 1223 LAVIGNE Jean-christophe LYS CALAIS TRIATHLON 00:20:25 M (82e) Master (11e) 00:08:06 (104e) 00:01:12 (62e) 00:20:30 (91e) 00:29:46 (82e) 00:01:35 (135e) 00:14:10 (115e) 00:20:25 (97e) Partagez votre performance
98 1143 PEUGNIEZ Jean charles LYS CALAIS TRIATHLON 00:20:26 M (83e) Master (12e) 00:08:04 (103e) 00:01:45 (114e) 00:20:05 (80e) 00:29:53 (85e) 00:01:29 (114e) 00:14:04 (109e) 00:20:26 (98e) Partagez votre performance
99 1100 CALVEZ Jules MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:20:30 M (84e) Benjamin (16e) 00:07:21 (70e) 00:01:07 (51e) 00:22:31 (145e) 00:30:58 (105e) 00:01:13 (52e) 00:13:03 (64e) 00:20:30 (99e) Partagez votre performance
100 1060 CARON Aurélien 00:20:32 M (85e) Senior (22e) 00:09:40 (143e) 00:00:59 (30e) 00:19:23 (51e) 00:30:01 (88e) 00:01:32 (124e) 00:13:35 (87e) 00:20:32 (100e) Partagez votre performance
101 1044 TROUILLE Jules 00:20:32 M (86e) Minime (17e) 00:07:49 (91e) 00:01:24 (85e) 00:21:49 (124e) 00:31:01 (106e) 00:01:13 (56e) 00:13:12 (74e) 00:20:32 (101e) Partagez votre performance
102 1236 MAILLET Zélie GRAVELINES TRIATHLON 00:20:32 F (16e) Benjamin (5e) 00:07:40 (85e) 00:01:00 (32e) 00:22:58 (157e) 00:31:37 (114e) 00:01:19 (81e) 00:16:19 (176e) 00:20:32 (102e) Partagez votre performance
103 1020 DELPIERRE David 00:20:33 M (87e) Master (13e) 00:08:20 (112e) 00:01:20 (77e) 00:21:09 (107e) 00:30:48 (103e) 00:01:52 (183e) 00:14:25 (122e) 00:20:33 (103e) Partagez votre performance
104 1230 MEVAERE Kevin 00:20:34 M (88e) Senior (23e) 00:08:51 (129e) 00:01:16 (70e) 00:20:00 (77e) 00:30:06 (93e) 00:01:45 (163e) 00:13:39 (92e) 00:20:34 (104e) Partagez votre performance
